PRODAJA
SKUTERA
SKUTERA
AKCIJSKA
PRODAJA
PRODAJA
SERVIS I REZERVNI
DIJELOVI
DIJELOVI
MOTO
OPREMA
OPREMA
RABLJENI
SKUTERI
SKUTERI
Piaggio X10 125 ie
Udobnost i napredna tehnologija.
Piaggio X10 125 ie u vrhu je svoje klase po pitanju udobnosti, napredne tehnologije i performansi koje pruža suvremeni pogonski agregat s 15 KS. Integralni sustav kočenja pruža kontrolu i u najtežim uvjetima. Potpuna udobnost za vozača i suvozača, jedinstveni stil i posebna pažnja posvećena detaljima čine ovaj skuter kompletnim čak i za najzahtjevnije korisnike.tehnički podaci
| Agregat | Piaggio, jednocilindrični četverotaktni |
| Zapremnina | 125 cm³ |
| Provrt / hod | 57 mm / 48.6 mm |
| Snaga | 15 KS pri 8.750 o/min |
| Okretni moment | 12 Nm pri 7.250 o/min |
| Razvod | 4 ventila, jedna bregasta osovina u glavi - S.O.H.C. |
| Napajanje | Elektronsko ubrizgavanje |
| Hlađenje | Tekućinom |
| Podmazivanje | Mokri karter |
| Pokretanje | Električni pokretač |
| Mjenjač | CVT automatski variomat |
| Spojka | Automatska centrifugalna suha spojka |
| Okvir | Dvostruka kolijevka od čeličnih cijevi visoke čvrstoće |
| Prednji ovjes | Hidraulička teleskopska vilica Ø35 mm |
| Stražnji ovjes | Dva hidraulična amortizera dvostrukog učinka s podesivom prednapregnutošću u 4 položaja |
| Prednja kočnica | Dvostruki disk Ø280 mm, plutajuća kočna kliješta s 2 klipa, Integralni sustav kočenja |
| Stražnja kočnica | Disk Ø 240 mm, plutajuća kočna kliješta s 2 klipa |
| ABS/ASR sustav | U standardnoj opremi na Executive verziji |
| Prednja guma | Bez zračnice 120/70 - 15" |
| Stražnja guma | Bez zračnice 150/70 - 13" |
| Dužina / Širina / Međuosovinski razmak | 2.265 mm / 800 mm / 1.625 mm |
| Visina sjedala | 760 mm |
| Kapacitet spremnika goriva | 2 l rezerve |
| Homologacija | EURO 3 |
| Suha težina | 183 Kg |








